Espace abonnés
Copacel : production française - Avril 2018

05/07/2018
Production française de papiers et cartons
000 tonnes   avr-18 Cumul 4 mois %  avril 18/17 % 4 mois 18/17
TOTAL production papiers et cartons 655,3 2 632,7 -2,8 -1,3
USAGES GRAPHIQUES 179,1 735,1 -5,2 -1,7
dont          
Couché sans bois  51,1 207,6 -7,3 -5
Non couché sans bois 52,7 229,9 -12,5 -1,9
EMBALLAGE et CONDITIONNEMENT 365,9 1 464,0 -3,4 -1,7
Papier pour ondulé 291,3 1 160,9 -5,6 -2,9
Papier emballage souple 16,7 70,5 -9,3 -5,5
Carton plat   57,8 232,7 12,1 6,1
PAPIERS D'HYGIENE 71 281,6 3,3 0,5
TOTAL production pâtes 117,9 515,8 -23,6 -12,2
Consommation de        
Papiers cartons récupérés  445,2 1 804,4 0,3 1,1