Espace abonnés
Italie - Production Pâte, papier, carton - Février 2018

13/04/2018
Production de pâte, papiers et cartons en Italie
000 t Production Cumuls Production
  févr.-17 févr.-18 18/17 févr.-17 févr.-18 18/17
Total papiers et cartons 734 731 -0,3% 1 469 1 494 1,7%
Total papiers à usages graphiques 215 203 -5,6% 429 424 -1,1%
papiers non couchés et journal 48 47 -1,1% 97 95 -1,8%
papiers couchés 167 155 -6,9% 332 329 -0,9%
Total papiers à usages domestiques 123 124 1,0% 247 254 2,9%
Total P. & C. pour emballages 360 367 2,0% 721 740 2,7%
dont papiers et cartons pour ondulé 194 194 -0,3% 388 394 1,6%
autres papiers pour emballages 45 52 16,1% 89 100 12,6%
autres cartons pour emballages et carton plat 121 122 0,4% 244 246 0,8%
Autres papiers et cartons 36 38 4,0% 72 75 4,0%
Production totale pâte à papier 29 28 -2,7% 63 62 -1,9%
Papiers & cartons recyclés 399 407 2,0% 796 831 4,4%
Source: Assocarta